<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecosistema Digital &#187; juan</title>
	<atom:link href="http://ecosistemadigital.com/author/juan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosistemadigital.com</link>
	<description>Contenidos sobre Internet, desarrollo y diseño, traídos por Nicestream</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 01:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sobre Campus Party Brasil</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2011/02/11/sobre-campus-party-brasil/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2011/02/11/sobre-campus-party-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 01:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>La semana pasada se realizó en San Pablo la cuarta edición de Campus Party Brasil, y nuestra colaboradora Ingrid Zavarezzi escribió un interesantísimo relato sobre el evento. Es en portugués, pero fácil de comprender, por lo que lo dejamos disponible aqui [DOC, 6MB] para descargar y leer.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2011/02/campus-brazil.jpg" alt="" width="295" height="242" /></p>
<p>La semana pasada se realizó en San Pablo la cuarta edición de Campus Party Brasil, y nuestra colaboradora Ingrid Zavarezzi escribió un interesantísimo relato sobre el evento. Es en portugués, pero fácil de comprender, por lo que lo dejamos disponible <a href="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2011/02/RELATÓRIO-CAMPUS-PARTY-resumido.doc">aqui</a> [DOC, 6MB] para descargar y leer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2011/02/11/sobre-campus-party-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas oficinas de Buenos Aires</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2010/09/03/las-nuevas-oficinas-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2010/09/03/las-nuevas-oficinas-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Nos mudamos en Buenos Aires. Del barrio de Palermo a Belgrano; de Dorrego a Vuelta de Obligado. Con el objetivo de estar más cómodos e integrados y tener una oficina más funcional y que nos identifique, en el mes de Agosto dejamos los Silos de Dorrego (donde estábamos desde &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-966" title="Las nuevas oficinas de Nicestream en Buenos Aires" src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2010/09/ofi.jpg" alt="" width="600" height="281" /></p>
<p>Nos mudamos en Buenos Aires. Del barrio de Palermo a Belgrano; de Dorrego a Vuelta de Obligado. Con el objetivo de estar más cómodos e integrados y tener una oficina más funcional y que nos identifique, en el mes de Agosto dejamos los Silos de Dorrego (donde estábamos desde comienzos de 2008) para venir a parar a este nuevo espacio, que estuvimos acondicionando durante algunas semanas.</p>
<p>Si nos queres encontrar, estos son los nuevos datos:<br />
<strong>Dirección:</strong> Vuelta de Obligado 1947, 8 piso &#8220;A&#8221; (C1428ADC) Ciudad de Buenos Aires<br />
<strong>Teléfono:</strong> +(54)11 4780.5800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2010/09/03/las-nuevas-oficinas-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Public DNS</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/12/04/google-public-dns/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/12/04/google-public-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google public dns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google lanzó su competencia directa a OpenDNS: Google Public DNS [Que es el Domain Name System]. Como era de esperar ya lo estamos probando, y GPDNS se convirtió en un servicio más de Google de la extensa lista de los que usamos en la empresa</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lanzó su competencia directa a <a href="http://opendns.com">OpenDNS</a>: <a href="http://code.google.com/speed/public-dns/">Google Public DNS</a> [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System">Que es el Domain Name System</a>]. Como era de esperar ya lo estamos probando, y GPDNS se convirtió en un servicio más de Google de la <a href="http://ecosistemadigital.com/2009/10/productos-y-servicios-de-google-que-usamos-en-la-empresa/">extensa lista de los que usamos en la empresa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/12/04/google-public-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: $300.000 por empleado</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/02/google-300-000-por-empleado/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/02/google-300-000-por-empleado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta semana se dió a conocer un interesante dato sobre Google: cada empleado le genera a la empresa USD300.000 anuales en promedio. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus casi 20.000 trabajadores debe ganar bastante menos que eso, la conclusión es sencilla: mucha ganancia para la compañía.</p> <p>Se &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/11/google-chart.jpg" alt="Cada empleado de Google le hace ganar $300.000 a la compañia" title="Cada empleado de Google le hace ganar $300.000 a la compañia" width="500" height="375" class="border aligncenter size-full wp-image-714" />Esta semana se dió a conocer un interesante dato sobre Google: cada empleado le genera a la empresa USD300.000 anuales en promedio. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus casi 20.000 trabajadores debe ganar bastante menos que eso, la conclusión es sencilla: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/8309920.stm">mucha ganancia para la compañía</a>.</p>
<p>Se ve que todos los beneficios que se les brinda a la gente que allí trabaja están dando sus frutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/02/google-300-000-por-empleado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Complete Guide to Google Wave</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/01/the-complete-guide-to-google-wave/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/01/the-complete-guide-to-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gina trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gina Trapani publicó un sitio (que será PDF para comprar) con una completísima guía sobre Google Wave, el servicio del que todo el mundo está hablando: The Complete Guide to Google Wave. Está desarrollado en MediaWiki, y permite la colaboración de los usuarios.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ginatrapani.org/">Gina Trapani</a> publicó un sitio (que será PDF para comprar) con una completísima guía sobre Google Wave, el servicio del que todo el mundo está hablando: <a href="http://completewaveguide.com">The Complete Guide to Google Wave</a>. Está desarrollado en <a href="http://www.mediawiki.org">MediaWiki</a>, y permite la <a href="http://completewaveguide.com/guide/Contribute_to_The_Complete_Guide_to_Google_Wave">colaboración de los usuarios</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/01/the-complete-guide-to-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MythBusters: Youtube</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/20/mythbusters-youtube/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/20/mythbusters-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<p> Interesantísimo post de Enrique Dans, a partir de un estudio de Arbor Networks, dando por falsa una de las verdades más repetidas en Internet: que Youtube gasta millones de dólares diarios en ancho de banda, debido a la inmensa cantidad de videos que transfiere cada minuto.</p> <p>La ecuación es &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/youtube.jpg" alt="youtube" title="youtube" width="500" height="184" class="border aligncenter size-full wp-image-658" /><br />
Interesantísimo <a href="http://www.enriquedans.com/2009/10/youtube-no-es-lo-que-parece.html">post de Enrique Dans</a>, a partir de un <a href="http://www.arbornetworks.com/en/arbor-networks-the-university-of-michigan-and-merit-network-to-present-two-year-study-of-global-int-2.html">estudio de Arbor Networks</a>, dando por falsa una de las verdades más repetidas en Internet: que <a href="http://youtube.com">Youtube</a> <a href="http://blog.forret.com/2006/05/youtube-bandwidth-terabytes-per-day/">gasta</a> <a href="http://www.multichannel.com/article/339947-YouTube_s_Bandwidth_Bill_Estimated_At_300M_For_2009.php">millones</a> de dólares <em>diarios</em> en ancho de banda, debido a la inmensa cantidad de videos que transfiere cada minuto.</p>
<p>La ecuación es simple: <a href="google.com">Google</a> es hoy uno de los mayores concentradores de tráfico de Internet, y cuenta con una de las mayores infraestructuras de servidores y cableados del mundo, por lo que las las especulaciones de costos calculando precios de ancho de banda de mercado son sencillamente erróneos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/20/mythbusters-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de una marca</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/el-poder-de-una-marca/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/el-poder-de-una-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[codigo de barras]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Y sigo hablando de Google, para mencionar el doodle de hoy, conmemorando los 57 años de la invención del código de barras.</p> <p>Impresiona ver como una marca puede darse el lujo de deshacerse por completo de su logotipo y que nadie se sorprenda ni deje de reconocer su sitio, &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/google-doodle.jpg" alt="El código de barras en el logo de Google" title="El código de barras en el logo de Google" width="500" height="204" class="border aligncenter size-full wp-image-594" /></p>
<p>Y sigo hablando de Google, para mencionar el doodle de hoy, <a href="http://www.guardian.co.uk/science/2009/oct/07/bar-code-google-doodle-nobel">conmemorando los 57 años</a> de la invención del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode">código de barras</a>.</p>
<p>Impresiona ver como una marca puede darse el lujo de deshacerse por completo de su logotipo y que nadie se sorprenda ni deje de reconocer su sitio, único por su absoluto minimalismo y diseño inmutable a través de los años. Google está en todas partes, rinde sus homenajes y <a href="http://news.google.com/news/search?aq=f&amp;um=1&amp;cf=all&amp;ned=us&amp;hl=en&amp;q=google+doodle">de paso todo el mundo habla de ellos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/el-poder-de-una-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD1.000.000.000 de más</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/usd1-000-000-000-de-mas/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/usd1-000-000-000-de-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[<p>Simpática declaración de Eric Schmidt, CEO de Google: &#8220;We paid $1 billion premium for YouTube&#8220;, aclarando que el valor de la YT rondaba los $700 millones (G la compró a $1.650MM) pero que ese extra, a pesar de ser dificilmente recuperable, valió para poder hacerse con el sitio número 1 &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpática declaración de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_E._Schmidt">Eric Schmidt</a>, CEO de Google: <em>&#8220;<a href="http://news.cnet.com/8301-31001_3-10360384-261.html">We paid $1 billion premium for YouTube</a>&#8220;</em>, aclarando que el valor de la YT rondaba los $700 millones (G la compró a $1.650MM) pero que ese extra, a pesar de ser dificilmente recuperable, valió para poder hacerse con el sitio número 1 de videos, y para que los 100 millones de usuarios que tiene hoy pasen su tiempo en una propiedad de su compañia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/usd1-000-000-000-de-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos y servicios de Google que usamos en la empresa</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/05/productos-y-servicios-de-google-que-usamos-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/05/productos-y-servicios-de-google-que-usamos-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cada vez que Google lanza un producto (como en este caso Wave), anuncia una adquisición o es noticia por sus monstruosos ingresos, mucha gente se pregunta cuál es nuestra real dependencia de esa empresa, y que pasaría si por alguna razón tuviesemos que dejar de usar sus servicios. Luego vienen &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/google.jpg" alt="Don&#39;t be evil" title="Don&#39;t be evil" width="142" height="214" class="border alignleft size-full wp-image-570" />Cada vez que Google lanza un producto (como en este caso <a href="http://wave.google.com">Wave</a>), anuncia una adquisición o es noticia por sus monstruosos ingresos, mucha gente se pregunta cuál es nuestra real dependencia de esa empresa, y que pasaría si por alguna razón tuviesemos que dejar de usar sus servicios. Luego vienen las discusiones sobre si continuan siendo <em>Don&#8217;t be evil</em> y la implicancia de tener semejante cantidad de datos en sus manos, que alternativas tenemos y como va a utilizar G esos datos en el futuro.<br />
A raíz de esto se me ocurrió repasar la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products">lista completa de productos y servicios de Google</a>, y contar todos los que utilizamos en la empresa regularmente:<br />
<span id="more-564"></span><br />
<strong>Google Chrome:</strong> como navegador. Hoy nadie lo usa como principal (donde predomina Firefox), pero si testeamos nuestros desarrollos allí.<br />
<strong>Google Talk:</strong> para comunicarnos internamente y con el mundo exterior<br />
<strong>Google Gears:</strong> en los pocos momentos que no hay conexión<br />
<strong>Google Adsense:</strong> para monetizar nuestros sitios<br />
<strong>Google Adwords:</strong> con lo que armamos muchas de las campañas para clientes<br />
<strong>Google Apps:</strong> para gestionar mail + docs + etc en la empresa<br />
<strong>Google Calendar:</strong> tenemos calendarios compartidos donde anotamos fechas de entregas, reuniones y días importantes<br />
<strong>Google Docs:</strong> uno de los servicios que más usamos, para tener crear y compartir documentos online<br />
<strong>Feedburner:</strong> varios de los sitios propios y de clientes gestionan su RSS con este servicio<br />
<strong>Gmail:</strong> nuestra aplicación web #1, completamente irremplazable a esta altura<br />
<strong>Google Reader:</strong> donde gestionamos y compartimos feeds<br />
<strong>Youtube:</strong> hemos integrado este servicio mediante su API en varios desarrollos para clientes<br />
<strong>Google Code:</strong> casi todos los días nos cruzamos con algún desarrollo open source que utilizamos y esta hosteado en allí<br />
<strong>Google Webmaster Tools:</strong> desde donde gestionamos los sitemaps de distintos sitios<br />
<strong>Google Maps:</strong> lo hemos integrado en varios desarrollos<br />
<strong>Google Blog Search:</strong> no es de los más usados, pero siempre que hay que buscar algo en blogs terminamos ahi<br />
<strong>Google Groups:</strong> ¿quien no ha buscado algo y terminó en una discusión en Google Groups alguna vez?<br />
<strong>Google Image Search:</strong> la primera opción cuando necesitamos una imagen<br />
<strong>Google Language Tools:</strong> para cuando se nos olvida alguna palabra<br />
<strong>Google News:</strong> utilizado en el area de generación y publicación de contenidos, para estar al tanto de todo lo que se escribe en los medios.<br />
<strong>Google Web Search:</strong> alias &#8220;el buscador&#8221;, no hace falta explicar nada<br />
<strong>Google Analytics:</strong> con lo que medimos las estadísticas de todos nuestros sitios y los de clientes, además de <a href="http://ecosistemadigital.com/2009/09/piwik-web-analytics-open-source/">Piwik</a><br />
<strong>Google Trends:</strong> tampoco entre lo más utilizados, pero es la opción de referencia para comenzar una búsqueda de tendencias</p>
<p>Y para completar, en este momento &#8220;Google&#8221; <a href="http://ecosistemadigital.com/tag/google/">es el tag más utilizado en este blog</a>.</p>
<p><strong>¿Dependencia?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/05/productos-y-servicios-de-google-que-usamos-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos Carlos y Gastón a Nicestream!</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/02/bienvenidos-carlos-y-gaston-a-nicestream/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/02/bienvenidos-carlos-y-gaston-a-nicestream/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[carlos ibañez]]></category>
		<category><![CDATA[gaston douek]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nicestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p> La última semana en Nicestream fue bien movidita, y tuvimos muchas novedades interesantes. Luego de varias semanas de negociaciones, finalmente se confirmaron las incorporaciones de Carlos Ibañez y Gastón Douek como accionistas de la empresa, y ambos estuvieron en Buenos Aires para firmar los papeles correspondientes y hacerse cargo &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="border aligncenter size-full wp-image-465" title="El equipo de Nicestream" src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/09/equipo.jpg" alt="El equipo de Nicestream" width="500" height="227" /><br />
La última semana en Nicestream fue bien movidita, y tuvimos muchas novedades interesantes. Luego de varias semanas de negociaciones, finalmente se confirmaron las incorporaciones de Carlos Ibañez y Gastón Douek como accionistas de la empresa, y ambos estuvieron en Buenos Aires para firmar los papeles correspondientes y hacerse cargo de la operación. Esta semana tuvimos las charlas de presentación con todo el equipo e hicimos un brindis para darles la bienvenida.</p>
<p>Tanto Gastón como Carlos llegan con la idea de dar un impulso muy grande a la compañia, y el objetivo de generar un rápido crecimiento en los próximos meses, posibilitando la apertura de oficinas locales en otros países de Latinoamerica. Carlos Ibañez se incorpora a la operación de la empresa como <abbr title="Chief Executive Officer">CEO</abbr> regional desde México DF, y haciéndose cargo de la oficina comercial que estamos abriendo justo ahora en este país, lo cuál es la otra gran novedad. Ubicados en Lomas de Chapultepec, durante Octubre estamos inaugurando la <em>&#8220;Operación México&#8221;</em> formalmente, ya que desde hace tiempo estamos operando allí, pero con acuerdos, representaciones, etc. pero nunca con oficinas y gente propia. Jere Alvarez (bienvenido también!) se vino desde Australia y este fin de semana viaja a Mexico para sumarse al equipo, y aportar su parte en el proceso de expansión.</p>
<p>Junto con estos cambios estamos trabajando en algunas reestructuraciones internas y <a href="http://ecosistemadigital.com/2009/09/queres-trabajar-en-nicestream/">nuevas contrataciones</a> para hacer frente a todos los nuevos proyectos que tendremos en este fin de año y el siguiente, de los cuáles ya les iremos contando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/02/bienvenidos-carlos-y-gaston-a-nicestream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

