<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecosistema Digital &#187; leo</title>
	<atom:link href="http://ecosistemadigital.com/author/leo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosistemadigital.com</link>
	<description>Contenidos sobre Internet, desarrollo y diseño, traídos por Nicestream</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 01:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un primer vistazo a IE9</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/25/un-primer-vistazo-a-ie9/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/25/un-primer-vistazo-a-ie9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el blog oficial de Internet Explorer comentan algunas de las novedades de Internet Explorer 9, que promete mejorar la performance y el soporte de estándares.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-969" title="Internet Explorer 9" src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/11/ie9-225x200.jpg" alt="" width="225" height="200" />En el <a href="http://blogs.msdn.com/ie/default.aspx">blog oficial de <strong>Internet Explorer</strong></a> comentan <a href="http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/11/18/an-early-look-at-ie9-for-developers.aspx">algunas de las novedades de <strong>Internet Explorer 9</strong></a>, que promete mejorar la <em>performance</em> y el soporte de estándares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/25/un-primer-vistazo-a-ie9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google crea su propio lenguaje de programación</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/12/google-crea-su-propio-lenguaje-de-programacion/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/12/google-crea-su-propio-lenguaje-de-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[<p>En estos días Google presentó Go, un lenguaje de programación experimental con el que pretenden hacer el proceso de desarrollo más ágil. Compila rápido, es seguro, concurrente, divertido y, claro, open source.</p> <p>Pueden ver una breve presentación a continuación:</p> <p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wwoWei-GAPo[/youtube]</p> <p>Y si tienen el tiempo (y la paciencia) pueden ver &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días <strong>Google</strong> presentó <a href="http://golang.org/"><strong>Go</strong></a>, un lenguaje de programación experimental con el que pretenden hacer el proceso de desarrollo más ágil. Compila rápido, es seguro, concurrente, divertido y, claro, <a href="http://golang.org/doc/install.html"><em>open source</em></a>.</p>
<p>Pueden ver una breve presentación a continuación:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wwoWei-GAPo[/youtube]</p>
<p>Y si tienen el tiempo (y la paciencia) pueden ver la charla de una hora en la que <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rob_Pike"><strong>Rob Pike</strong></a> presentó <strong>Go</strong>:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rKnDgT73v8s[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/12/google-crea-su-propio-lenguaje-de-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué sabe Google de mi?</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/05/%c2%bfque-sabe-google-de-mi/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/05/%c2%bfque-sabe-google-de-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google sigue sumando nuevos servicios constantemente y todos los días compartimos más aspectos de nuestra vida online con la empresa. Saben quienes son nuestros contactos, que buscamos, que videos vemos, que compromisos agendamos&#8230; Y algunos usuarios ya empiezan a preocuparse por todo lo que Google sabe de todos nosotros y &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://google.com"><strong>Google</strong></a> sigue sumando nuevos servicios constantemente y todos los días compartimos más aspectos de nuestra vida online con la empresa. Saben quienes son nuestros contactos, que buscamos, que videos vemos, que compromisos agendamos&#8230; Y algunos usuarios ya empiezan a preocuparse por todo lo que <strong>Google</strong> sabe de todos nosotros y lo que puede llegar a hacer con esa información.</p>
<p>Con la intención de ofrecer una mayor transparencia al respecto, el gigante de internet hace público <a href="http://www.google.com/dashboard"><strong>Google Dashboard</strong></a>, que nos permite ver un resumen de toda la información asociada con nuestra cuenta.</p>
<p>A continuación, un video que explica un poco más sobre que es y como se usa:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZPaJPxhPq_g[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/05/%c2%bfque-sabe-google-de-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Google</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/28/la-historia-de-google/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/28/la-historia-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<p>El canal oficial de Google UK de Youtube comparte con nosotros un simpático video que resume los 11 años de historia del gigante de internet:</p> <p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EjN5avRvApk[/youtube]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.youtube.com/user/GoogleChannelUK">canal oficial de <strong>Google UK</strong> de <strong>Youtube</strong></a> comparte con nosotros un simpático video que resume los 11 años de historia del gigante de internet:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EjN5avRvApk[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/28/la-historia-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay nada más triste que lo tuyo</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/23/no-hay-nada-mas-triste-que-lo-tuyo/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/23/no-hay-nada-mas-triste-que-lo-tuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[<p>A todos nos ha pasado: El cliente nos encarga un proyecto dándonos ideas, material o algunos conceptos; nos esforzamos en crear la mejor propuesta posible y al revisarla el cliente nos pide una serie de cambios. Pero muchas veces los cambios son tantos que el resultado final no tiene nada &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A todos nos ha pasado: El cliente nos encarga un proyecto dándonos ideas, material o algunos conceptos; nos esforzamos en crear la mejor propuesta posible y al revisarla el cliente nos pide una serie de cambios. Pero muchas veces los cambios son tantos que el resultado final no tiene nada que ver con nuestra primera idea. A veces es para bien y otras para mal.</p>
<p><a href="http://www.nadamastriste.com/"><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/estados-animicos1.png" alt="Estados anímicos del diseñador" width="600" height="176" class="border" /></a></p>
<p><a href="http://www.nadamastriste.com/"><strong>No hay nada más triste que lo tuyo</strong></a> es un divertido sitio que sirve para que todos los diseñadores que tuvieron que olvidarse de sus ideas y entregar algo completamente diferente compartan su experiencia y se consuelen leyendo las de otros; o, como ellos cuentan, un lugar para <q>hacer terapia de grupo para reírnos un poco de nosotros mismos, olvidar nuestras frustraciones y volver a disfrutar con nuestro trabajo</q>.</p>
<p>Me parece una idea genial para tomarnos el tema con humor y recordar que esto es y siempre será parte de nuestra profesión. Después de todo, lo mejor es intentar encontrar el lado positivo y aprender de la experiencia, intentando entender cada vez mejor que es lo que el cliente realmente quiere, aunque no siempre coincida con lo que queremos nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/23/no-hay-nada-mas-triste-que-lo-tuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantengan internet abierta</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/19/mantengan-internet-abierta/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/19/mantengan-internet-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[neutralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un grupo de CEOs y fundadores que representan a algunas de las empresas de internet más importantes del mundo, incluyendo a Facebook, Sony, Amazon, eBay, Twitter y Google, han publicado una carta abierta mostrando su apoyo a Julius Genachowski en su intención de adoptar reglas que preserven una internet abierta.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de CEOs y fundadores que representan a algunas de las empresas de internet más importantes del mundo, incluyendo a <a href="http://facebook.com"><strong>Facebook</strong></a>, <a href="http://sony.com"><strong>Sony</strong></a>, <a href="http://amazon.com"><strong>Amazon</strong></a>, <a href="http://ebay.com"><strong>eBay</strong></a>, <a href="http://twitter.com"><strong>Twitter</strong></a> y <a href="http://google.com"><strong>Google</strong></a>, han publicado <a href="http://www.openinternetcoalition.org/index.cfm?objectID=69276766-1D09-317F-BBF53036A246B403">una carta abierta</a> mostrando su apoyo a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Genachowski"><strong>Julius Genachowski</strong></a> en su intención de adoptar reglas que preserven una internet abierta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/19/mantengan-internet-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros principios de diseño web</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/16/nuestros-principios-de-diseno-web/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/16/nuestros-principios-de-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[principios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Este es un post co-escrito por Nidia y Leo <p>Aunque cada uno de nosotros tiene un background y afinidades distintas, lo que genera distintos enfoques sobre como resolver las cosas, al trabajar en equipo desde hace un par de años, en Nicestream fuimos llegando a una filosofía de diseño web &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Este es un post co-escrito por <strong>Nidia</strong> y <strong>Leo</strong></h6>
<p>Aunque cada uno de nosotros tiene un <em>background</em> y afinidades distintas, lo que genera distintos enfoques sobre como resolver las cosas, al trabajar en equipo desde hace un par de años, en <strong>Nicestream</strong> fuimos llegando a una filosofía de diseño web en común. Y, a pesar de que muchas veces charlamos o discutimos algunas ideas al respecto, ya no necesitamos hablar de los principios básicos de un diseño cuando empezamos un proyecto nuevo.</p>
<p><img class="border" title="Mockup en papel higiénico" src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/09/2569208008_3f96a4764c_b-600x260.jpg" alt="Mockup en papel higiénico" width="600" height="260" /><span class="epigrafe"><a href="http://www.flickr.com/photos/grunge/2569208008/in/pool-nicestream"><em>Mockup</em> en papel higiénico</a>: A veces hacemos bocetos en lo primero que tenemos a mano&#8230;</span></p>
<p>Alguna vez comentamos internamente que sería interesante compartir nuestra experiencia y comentar cuál es nuestra visión corporativa con respecto al diseño web, más allá de las visiones de cada uno. En estos días la empresa está creciendo, lo que hace indispensable que tengamos definidos claramente nuestros procesos internos, que facilitemos la comunicación y, claro, que <a href="http://ecosistemadigital.com/2009/09/queres-trabajar-en-nicestream/">incorporemos nuevas personas al equipo</a>. Por eso nos pareció interesante e incluso un buen desafío sentarnos a crear una lista de los puntos indispensables que tenemos en cuenta en la empresa cuando encaramos el diseño para internet.</p>
<p>Es importante aclarar que cuando hablamos de &#8220;diseño web&#8221; estamos incluyendo tanto el diseño de la parte visual como la maquetación, integración y arquitectura de la información; o dicho de otra forma, y excluyendo más que nada a la programación pura y dura, todas las áreas involucradas en la creación de un sitio web.</p>
<p>Después de comentarlo y revisarlo bastante, esto es a lo que llegamos&#8230;<br />
<span id="more-497"></span></p>
<h3>Si no funciona, es culpa del diseñador</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/paloalto/3038701605/"><img class="border alignleft size-medium wp-image-621" title="Usuario frustrado" src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/3038701605_5bb2e4f5da-290x125.jpg" alt="Usuario frustrado" width="290" height="125" /></a>El diseñador es el responsable de que los usuarios puedan tener <strong>la mejor experiencia posible en un sitio</strong>. Si un usuario no consigue del sitio lo que necesita <strong>la culpa es del diseñador</strong>, que ignoró las necesidades de sus usuarios o al menos no logró un diseño con el que satisfacerlas. Lo primero es identificar a quién apunta el sitio y enfocarnos en que nuestro usuario objetivo pueda usar el sitio sin ningún problema.</p>
<h3>No hagas pensar al usuario</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/octalkhan/313675241/"><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/313675241_dff7813645-290x125.jpg" alt="The Thinker" title="The Thinker" width="290" height="125" class="border alignleft size-medium wp-image-624" /></a>El diseño debe ser claro e intuitivo: no debería generar dudas en el usuario. La navegación fácil, cómoda y fluida existe cuando el diseño se explica a sí mismo. Ante una duda, los usuarios tienden a probar la primera opción posible y a frustrarse rápido si no consiguen una solución&#8230; y nunca hay que olvidarnos que si algo sobra en Internet es la competencia y así como alguien puede llegar a nuestro sitio buscando algo en concreto, puede irse y probar el siguiente resultado si no lo consigue rápido. <strong>Steve Krug</strong> detalla muy bien este punto en su libro &#8220;<a href="http://www.sensible.com/buythebook.html"><strong>Don&#8217;t make me think</strong></a>&#8220;. Si no lo has leído, te recomendamos lo agregues a tu biblioteca.</p>
<h3>No reinventes la rueda</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/vrogy/514733529/"><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/514733529_7b44e658d7_o-290x125.jpg" alt="Bicicleta inusable" title="Bicicleta inusable" width="290" height="125" class="border alignleft size-medium wp-image-628" /></a>Hay reglas que ya están escritas, sirven, y todos las conocen y entienden. Las llamadas &#8220;convenciones&#8221; se logran cuando las cosas funcionan de la misma forma para muchos. Por ejemplo: Colocar el logotipo de la empresa en la esquina superior izquierda (o derecha si lees de derecha a izquierda) el cual al hacer click sobre él te redirige a la página inicial es una convención ya adoptada en la mayoría de los sitios y es algo esperable por un usuario.</p>
<h3>Simplifica</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/vrogy/514733529/"><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/3987966396_a0f82d31d5_o-290x125.png" alt="Simple" title="Simple" width="290" height="125" class="border alignleft size-medium wp-image-631" /></a>Los usuarios, salvo contadas excepciones, no entran a un sitio para apreciar su diseño. Lo que buscan es <strong>encontrar información rápido y sin tener que complicarse</strong>. En este punto es donde hay que hacer más foco en un diseño más usable (y no por eso menos lindo), evitando todos los elementos que descubramos que no son necesarios e intentando integrar de la forma menos molesta los elementos innecesarios para el usuario que tienen que aparecer sí o sí (por ejemplo, la publicidad). También este punto es donde mejor podemos aprovechar las convenciones, que nos permiten que los usuarios identifiquen rápidamente y sin tener que entender los elementos principales del sitio: La navegación, el encabezado, el contenido, el buscador, etc.</p>
<h3>Optimiza</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/s4xton/2425718415/"><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/2425718415_226f22a2fb_b-290x125.jpg" alt="Código CSS" title="Código CSS" width="290" height="125" class="border alignleft size-medium wp-image-633" /></a>Hay muchísimas formas de optimizar en diseño web: reusando elementos, simplificando el código, usando estándares, organizando mejor los archivos, organizando mejor el código, evitando usar más archivos de lo indispensable, evitando hacer con imágenes cosas que se pueden hacer con CSS&#8230; La optimización puede encararse en varios aspectos diferentes y, según el tipo de proyecto, hay que enfocarse más en algunas áreas que en otras. Lo importante es que siempre optimicemos todo lo posible para lograr que nuestro sitio sea más liviano, más rápido y más fácil de mantener con el tiempo.</p>
<h3>Estandariza</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/fotoscanada/3716479551/"><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/3716479551_667e60e8dc_o-290x125.gif" alt="Proceso de solucion de problemas en diseño" title="Proceso de solucion de problemas en diseño" width="290" height="125" class="border alignleft size-medium wp-image-637" /></a>Una de las cosas que más facilita el diseño a largo plazo es <strong>estandarizar tanto los procesos como los lenguajes, componentes y herramientas involucrados</strong>. Estandarizar el diseño facilita tanto la labor individual, al agilizar y mantener un orden, como la labor grupal, al mejorar la comunicación cuando los demás ya saben que pueden recibir (y cómo) de nuestra parte y cuando se llega a un estándar corporativo al que es más fácil incorporar a una persona nueva.</p>
<h3>Deja que tu diseño &#8220;<strong>respire</strong>&#8221; para que se vea limpio.</h3>
<p><a href="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/Picture-1.png"><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/Picture-1-290x125.png" alt="CNN Website" title="CNN Website" width="290" height="125" class="border alignleft size-medium wp-image-638" /></a>El buen uso de los espacios es fundamental. Ocurre muy frecuentemente que los clientes quieren &#8220;llenar&#8221; todos los espacios posibles en un diseño. Esto sucede mucho con los diarios online. Pocos hacen buen uso del espacio entre bloques de texto, fotografías, iconografía y espacios publicitarios. Uno de los mejores ejemplos de buen uso del espacio es el sitio de noticias de <a href="http://edition.cnn.com/">CNN</a>. Es muy común encontrar sitios repletos de información y no poder apreciarla porque los tamaños entre títulos y bloques de texto son tan reducidos que el diseño se vuelve incómodo a la vista.</p>
<h3>Testea (¡Desde el principio!)</h3>
<p><a href="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/navegadores.jpg"><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/navegadores-290x125.jpg" alt="Navegadores" title="Navegadores" width="290" height="125" class="border alignleft size-medium wp-image-643" /></a>Parece obvio pero el punto es lograr metodizar el testeo para que sea más efectivo. Testear desde el principio para evitar problemas o cambios muy grandes más adelante, probar en todos los <em>browsers</em> o aplicaciones a los que apuntemos y conseguir la opinión de terceros (de nuestros compañeros y los compañeros de otras áreas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/16/nuestros-principios-de-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finlandia hace del acceso a internet un derecho</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/16/finlandia-hace-del-acceso-a-internet-un-derecho/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/16/finlandia-hace-del-acceso-a-internet-un-derecho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<p>El país del sauna, los vikingos y Nokia se convierte en el primero en considerar el acceso a internet un derecho. A partir de julio se garantizará que cada finlandés pueda contar con una conexión de al menos 1Mb, y el plan es que para 2015 la velocidad minima garantizada &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El país del sauna, los vikingos y <strong>Nokia</strong> <a href="http://yle.fi/uutiset/news/2009/10/1mb_broadband_access_becomes_legal_right_1080940.html?origin=rss">se convierte en el primero en considerar el acceso a internet un derecho</a>. A partir de julio se garantizará que cada finlandés pueda contar con una conexión de al menos 1Mb, y el plan es que para 2015 la velocidad minima garantizada sea de 100Mb.</p>
<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/449552792_a0753445b2_o-600x260.jpg" alt="449552792_a0753445b2_o" title="449552792_a0753445b2_o" width="600" height="260" class="border alignnone size-large wp-image-615" /><span class="epigrafe">Toda esta gente tiene garantizado el acceso a internet</span></p>
<p>Quizas este tipo de legislación no sea tan difícil en un país de 5 millones de personas del primer mundo donde <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Finland#Media_and_communications">alrededor del 79% de los habitantes ya cuentan con acceso a internet</a>, pero considerarlo un derecho legal para todos es un avance y una declaración de intenciones. Internet se está convirtiendo en el medio de comunicación más importante y es muy bueno que un gobierno se encargue de garantizar que nadie se quede afuera.</p>
<p class="fuente">Foto (CC) por <a href="http://www.flickr.com/photos/puijo/449552792/"><strong>J_Makk</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/16/finlandia-hace-del-acceso-a-internet-un-derecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet es el sector con más inversión en publicidad en el Reino Unido</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/09/internet-es-el-sector-con-mas-inversion-en-publicidad-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/09/internet-es-el-sector-con-mas-inversion-en-publicidad-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[<p>The Guardian reporta que el Reino Unido se ha convertido en la primera gran economía donde los anunciantes gastan más en publicidad en internet que en cualquier otro medio, dedicando el 23,5% del presupuesto para publicidad a la red mientras la cuota de inversión publicitaria para televisión es del 21,9%.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The Guardian</strong> reporta que <a href="http://www.guardian.co.uk/media/2009/sep/30/internet-biggest-uk-advertising-sector">el Reino Unido se ha convertido en la primera gran economía donde los anunciantes gastan más en publicidad en internet que en cualquier otro medio</a>, dedicando el 23,5% del presupuesto para publicidad a la red mientras la cuota de inversión publicitaria para televisión es del 21,9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/09/internet-es-el-sector-con-mas-inversion-en-publicidad-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 ejemplos de usos corporativos de social media</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/09/30/35-ejemplos-de-usos-corporativos-de-social-media/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/09/30/35-ejemplos-de-usos-corporativos-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<p>Llamémoslo social media, web 2.0 o simplemente internet. Sin importar la definición, la realidad es que hoy la red de redes ofrece a las empresas más formas que nunca de tener una comunicación directa con sus clientes y usuarios.</p> <p>Claro que no todas las empresas saben aprovechar bien las posibilidades &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llamémoslo <em>social media</em>, web 2.0 o simplemente internet. Sin importar la definición, la realidad es que hoy la red de redes ofrece a las empresas más formas que nunca de tener una comunicación directa con sus clientes y usuarios.</p>
<p>Claro que no todas las empresas saben aprovechar bien las posibilidades del medio y muchas de ellas fracasan al intentar subirse de la forma que sea a una moda. Pero los casos exitosos para estudiar, recomendar e inspirarse también son muchos. <strong>Mashable</strong> tiene una <a href="http://mashable.com/2008/07/23/corporate-social-media/">lista de 35 de los mejores usos de <em>social media</em> por empresas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/09/30/35-ejemplos-de-usos-corporativos-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

