<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecosistema Digital</title>
	<atom:link href="http://ecosistemadigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosistemadigital.com</link>
	<description>Contenidos sobre Internet, desarrollo y diseño, traídos por Nicestream</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las nuevas oficinas de Buenos Aires</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2010/09/03/las-nuevas-oficinas-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2010/09/03/las-nuevas-oficinas-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Nos mudamos en Buenos Aires. Del barrio de Palermo a Belgrano; de Dorrego a Vuelta de Obligado. Con el objetivo de estar más cómodos e integrados y tener una oficina más funcional y que nos identifique, en el mes de &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-950 alignnone" title="La nueva oficina de Buenos Aires" src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2010/09/ofi.jpg" alt="La nueva oficina de Buenos Aires" width="600" height="281" /></p>
<p>Nos mudamos en Buenos Aires. Del barrio de Palermo a Belgrano; de Dorrego a Vuelta de Obligado. Con el objetivo de estar más cómodos e integrados y tener una oficina más funcional y que nos identifique, en el mes de Agosto dejamos los Silos de Dorrego (donde estábamos desde comienzos de 2008) para venir a parar a este nuevo espacio, que estuvimos acondicionando durante algunas semanas.</p>
<p>Si nos queres encontrar, estos son los nuevos datos:<br />
<strong>Dirección:</strong> Vuelta de Obligado 1947, 8 piso &#8220;A&#8221; (C1428ADC) Ciudad de Buenos Aires<br />
<strong>Teléfono:</strong> +(54)11 4780.5800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2010/09/03/las-nuevas-oficinas-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Public DNS</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/12/04/google-public-dns/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/12/04/google-public-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google public dns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzó su competencia directa a OpenDNS: Google Public DNS [Que es el Domain Name System]. Como era de esperar ya lo estamos probando, y GPDNS se convirtió en un servicio más de Google de la extensa lista de los &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lanzó su competencia directa a <a href="http://opendns.com">OpenDNS</a>: <a href="http://code.google.com/speed/public-dns/">Google Public DNS</a> [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System">Que es el Domain Name System</a>]. Como era de esperar ya lo estamos probando, y GPDNS se convirtió en un servicio más de Google de la <a href="http://ecosistemadigital.com/2009/10/productos-y-servicios-de-google-que-usamos-en-la-empresa/">extensa lista de los que usamos en la empresa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/12/04/google-public-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale Chumbar, en el podio de los Premios Estímulo</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/26/vale-chumbar-en-el-podio-de-los-premios-estimulo/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/26/vale-chumbar-en-el-podio-de-los-premios-estimulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[MuyBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[ValeChumbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Vale Chumbar, uno de los blogs insignia de la red MuyBlog de Nicestream, quedó entre los tres candidatos más votados a aspirar por los Premios Estímulos 2009, entregados por la escuela de periodismo TEA y DeporTEA, en la primera edición &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="estimulo" src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/11/estimulo.PNG" alt="estimulo" width="458" height="73" /></p>
<p><a href="http://valechumbar.com" target="_blank">Vale Chumbar</a>, uno de los blogs insignia de la red <a href="http://muyblog.com/" target="_blank">MuyBlog</a> de Nicestream, quedó entre los tres candidatos más votados a aspirar por los Premios Estímulos 2009, entregados por la escuela de periodismo <a href="http://www.tea.edu/" target="_blank">TEA y DeporTEA</a>, en la primera edición de la realización de la categoría de Blogs y Sitios de Internet. Si bien no consiguió quedarse con el galardón, se reconoció su labor periodística, por lo cual quedó en el podio de los más elegidos. Fue nominado por ser uno de los blogs de fútbol más trascendentes, reconocidos y visitados de la Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/26/vale-chumbar-en-el-podio-de-los-premios-estimulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un primer vistazo a IE9</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/25/un-primer-vistazo-a-ie9/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/25/un-primer-vistazo-a-ie9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[En el blog oficial de Internet Explorer comentan algunas de las novedades de Internet Explorer 9, que promete mejorar la performance y el soporte de estándares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a href="http://blogs.msdn.com/ie/default.aspx">blog oficial de <strong>Internet Explorer</strong></a> comentan <a href="http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/11/18/an-early-look-at-ie9-for-developers.aspx">algunas de las novedades de <strong>Internet Explorer 9</strong></a>, que promete mejorar la <em>performance</em> y el soporte de estándares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/25/un-primer-vistazo-a-ie9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorar imagenes con Google Image Swirl</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/18/explorar-imagenes-con-google-image-swirl/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/18/explorar-imagenes-con-google-image-swirl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Image Swirl]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Google Image Swirl es un nuevo &#8216;experimento&#8217; de Google Labs. Las imágenes se presentan organizadas por sus semejanzas visuales y semánticas en una interfaz explorativa e intuitiva. Sirve básicamente para encontrar imágenes relacionadas por conceptos aunque por ahora el algoritmo &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://image-swirl.googlelabs.com/">Google Image Swirl</a> es un nuevo &#8216;experimento&#8217; de <a href="http://www.googlelabs.com/">Google Labs</a>. Las imágenes se presentan organizadas por sus semejanzas visuales y semánticas en una interfaz <strong>explorativa e intuitiva</strong>. Sirve básicamente para encontrar imágenes <strong><a href="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/11/washington-monument.png">relacionadas por conceptos</a></strong> aunque por ahora el algoritmo busca entre 200,000 palabras únicamente. Creo que es interesante probarlo y saber las <a href="http://www.googlelabs.com/show_details?app_key=agtnbGFiczIwLXd3d3ITCxIMTGFic0FwcE1vZGVsGMopDA">opiniones de los usuarios</a>.  Veremos que tanto la desarrollan en el futuro y si logra salir de Labs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/18/explorar-imagenes-con-google-image-swirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google crea su propio lenguaje de programación</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/12/google-crea-su-propio-lenguaje-de-programacion/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/12/google-crea-su-propio-lenguaje-de-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[En estos días Google presentó Go, un lenguaje de programación experimental con el que pretenden hacer el proceso de desarrollo más ágil. Compila rápido, es seguro, concurrente, divertido y, claro, open source. Pueden ver una breve presentación a continuación: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wwoWei-GAPo[/youtube] &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días <strong>Google</strong> presentó <a href="http://golang.org/"><strong>Go</strong></a>, un lenguaje de programación experimental con el que pretenden hacer el proceso de desarrollo más ágil. Compila rápido, es seguro, concurrente, divertido y, claro, <a href="http://golang.org/doc/install.html"><em>open source</em></a>.</p>
<p>Pueden ver una breve presentación a continuación:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wwoWei-GAPo[/youtube]</p>
<p>Y si tienen el tiempo (y la paciencia) pueden ver la charla de una hora en la que <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rob_Pike"><strong>Rob Pike</strong></a> presentó <strong>Go</strong>:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rKnDgT73v8s[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/12/google-crea-su-propio-lenguaje-de-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robo ó similitudes de marcas</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/06/robo-o-similitudes-de-marcas/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/06/robo-o-similitudes-de-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Hay todo un tema respecto a la &#8220;originalidad&#8221; en el diseño de la identidad corporativa de una empresa o marca. Muchos abogan a la &#8220;inspiración&#8221; para encontrar &#8220;ideas&#8221; que puedan sacarnos del papel en blanco. Sitios como Logopond, Logofaves o &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay todo un tema respecto a la &#8220;originalidad&#8221; en el diseño de la identidad corporativa de una empresa o marca. Muchos abogan a la &#8220;inspiración&#8221; para encontrar &#8220;ideas&#8221; que puedan sacarnos del papel en blanco. Sitios como <a href="http://logopond.com">Logopond</a>, <a href="http://logofaves.com">Logofaves</a> o <a href="http://creattica.com/logos/popular-today/">Creattica</a> presentan logos con muestras de marcas (reales o no) y sirven como ayuda a ese vacío en la inspiración del diseñador.</p>
<p>Sin embargo, esa originalidad puede &#8220;mutar&#8221; al punto en que la marca ya no es sino una copia (exacta o muy similar) de otra.  Esto genera conflictos constantes tales como los que esta ocurriendo entre <a href="http://brandstack.com">Brandstack</a> y Logopond.</p>
<p>Logopond en un esfuerzo por evitar el robo de identidad que tanto predomina en la web, ahora cambia las reglas para restringir (y proteger) a sus usuarios registrados. <a href="http://logopond.com/forum/viewtopic.php?pid=21028">Las nuevas reglas</a> con las cuales se manejarán y controlarán a los usuarios estipula el control sobre los logos registrados indican que:</p>
<blockquote><p>Para evitar el hurto de conceptos y cortar con la copia de logotipos y para evitar generar un mal uso del servicio cuya idea original es el de servir como un lugar de inspiración y admiración hacia quienes generan diseños y marcas originales y novedosas, a partir del 1ro. de Noviembre, los logotipos que estén en venta no serán aceptados. <span class="autor">David Blanchet / Logopond </span></p></blockquote>
<p>Esta medida es sin duda una forma de proteger a quienes, aprovechan de este tipo de sitios para replicar ideas y hacerlas pasar como propias.<br />
Sin duda muchos de quienes utilizan estos sitios lo utilizan como ayuda para proyectar su trabajo, o como un portafolio secundario, recibir comentarios o críticas, y para conocer colegas.  Es probable que a algunas personas (en su mayoría no se les denominaría diseñadores) les parece fácil utilizar los conceptos, con mínimas modificaciones y presentarlo como algo totalmente distinto. En lo personal me ha pasado de encontrarme con logotipos que son descaradamente un robo de otros que ya son conocidos. Lamentablemente el robo de conceptos es algo muy cerrado, y cada vez es mas díficil encontrar ideas originales en un lugar en el que las start-ups están predominando en la web 2.0.</p>
<p>¿Y ustedes, fueron víctimas de robo de concepto, o bien conocen algún logotipo que sea muy parecido a otro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/06/robo-o-similitudes-de-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué sabe Google de mi?</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/05/%c2%bfque-sabe-google-de-mi/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/05/%c2%bfque-sabe-google-de-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Google sigue sumando nuevos servicios constantemente y todos los días compartimos más aspectos de nuestra vida online con la empresa. Saben quienes son nuestros contactos, que buscamos, que videos vemos, que compromisos agendamos&#8230; Y algunos usuarios ya empiezan a preocuparse &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://google.com"><strong>Google</strong></a> sigue sumando nuevos servicios constantemente y todos los días compartimos más aspectos de nuestra vida online con la empresa. Saben quienes son nuestros contactos, que buscamos, que videos vemos, que compromisos agendamos&#8230; Y algunos usuarios ya empiezan a preocuparse por todo lo que <strong>Google</strong> sabe de todos nosotros y lo que puede llegar a hacer con esa información.</p>
<p>Con la intención de ofrecer una mayor transparencia al respecto, el gigante de internet hace público <a href="http://www.google.com/dashboard"><strong>Google Dashboard</strong></a>, que nos permite ver un resumen de toda la información asociada con nuestra cuenta.</p>
<p>A continuación, un video que explica un poco más sobre que es y como se usa:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZPaJPxhPq_g[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/05/%c2%bfque-sabe-google-de-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: $300.000 por empleado</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/02/google-300-000-por-empleado/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/02/google-300-000-por-empleado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se dió a conocer un interesante dato sobre Google: cada empleado le genera a la empresa USD300.000 anuales en promedio. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus casi 20.000 trabajadores debe ganar bastante menos que eso, &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/11/google-chart.jpg" alt="Cada empleado de Google le hace ganar $300.000 a la compañia" title="Cada empleado de Google le hace ganar $300.000 a la compañia" width="500" height="375" class="border aligncenter size-full wp-image-714" />Esta semana se dió a conocer un interesante dato sobre Google: cada empleado le genera a la empresa USD300.000 anuales en promedio. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus casi 20.000 trabajadores debe ganar bastante menos que eso, la conclusión es sencilla: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/8309920.stm">mucha ganancia para la compañía</a>.</p>
<p>Se ve que todos los beneficios que se les brinda a la gente que allí trabaja están dando sus frutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/02/google-300-000-por-empleado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Complete Guide to Google Wave</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/01/the-complete-guide-to-google-wave/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/01/the-complete-guide-to-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gina trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Gina Trapani publicó un sitio (que será PDF para comprar) con una completísima guía sobre Google Wave, el servicio del que todo el mundo está hablando: The Complete Guide to Google Wave. Está desarrollado en MediaWiki, y permite la colaboración &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ginatrapani.org/">Gina Trapani</a> publicó un sitio (que será PDF para comprar) con una completísima guía sobre Google Wave, el servicio del que todo el mundo está hablando: <a href="http://completewaveguide.com">The Complete Guide to Google Wave</a>. Está desarrollado en <a href="http://www.mediawiki.org">MediaWiki</a>, y permite la <a href="http://completewaveguide.com/guide/Contribute_to_The_Complete_Guide_to_Google_Wave">colaboración de los usuarios</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/01/the-complete-guide-to-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
