<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecosistema Digital &#187; eric schmidt</title>
	<atom:link href="http://ecosistemadigital.com/tag/eric-schmidt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosistemadigital.com</link>
	<description>Contenidos sobre Internet, desarrollo y diseño, traídos por Nicestream</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 01:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>USD1.000.000.000 de más</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/usd1-000-000-000-de-mas/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/usd1-000-000-000-de-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[<p>Simpática declaración de Eric Schmidt, CEO de Google: &#8220;We paid $1 billion premium for YouTube&#8220;, aclarando que el valor de la YT rondaba los $700 millones (G la compró a $1.650MM) pero que ese extra, a pesar de ser dificilmente recuperable, valió para poder hacerse con el sitio número 1 &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpática declaración de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_E._Schmidt">Eric Schmidt</a>, CEO de Google: <em>&#8220;<a href="http://news.cnet.com/8301-31001_3-10360384-261.html">We paid $1 billion premium for YouTube</a>&#8220;</em>, aclarando que el valor de la YT rondaba los $700 millones (G la compró a $1.650MM) pero que ese extra, a pesar de ser dificilmente recuperable, valió para poder hacerse con el sitio número 1 de videos, y para que los 100 millones de usuarios que tiene hoy pasen su tiempo en una propiedad de su compañia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/usd1-000-000-000-de-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

