<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecosistema Digital &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://ecosistemadigital.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosistemadigital.com</link>
	<description>Contenidos sobre Internet, desarrollo y diseño, traídos por Nicestream</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 01:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Public DNS</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/12/04/google-public-dns/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/12/04/google-public-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google public dns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google lanzó su competencia directa a OpenDNS: Google Public DNS [Que es el Domain Name System]. Como era de esperar ya lo estamos probando, y GPDNS se convirtió en un servicio más de Google de la extensa lista de los que usamos en la empresa</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lanzó su competencia directa a <a href="http://opendns.com">OpenDNS</a>: <a href="http://code.google.com/speed/public-dns/">Google Public DNS</a> [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System">Que es el Domain Name System</a>]. Como era de esperar ya lo estamos probando, y GPDNS se convirtió en un servicio más de Google de la <a href="http://ecosistemadigital.com/2009/10/productos-y-servicios-de-google-que-usamos-en-la-empresa/">extensa lista de los que usamos en la empresa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/12/04/google-public-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorar imagenes con Google Image Swirl</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/18/explorar-imagenes-con-google-image-swirl/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/18/explorar-imagenes-con-google-image-swirl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Image Swirl]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google Image Swirl es un nuevo &#8216;experimento&#8217; de Google Labs. Las imágenes se presentan organizadas por sus semejanzas visuales y semánticas en una interfaz explorativa e intuitiva. Sirve básicamente para encontrar imágenes relacionadas por conceptos aunque por ahora el algoritmo busca entre 200,000 palabras únicamente. Creo que es interesante probarlo &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://image-swirl.googlelabs.com/">Google Image Swirl</a> es un nuevo &#8216;experimento&#8217; de <a href="http://www.googlelabs.com/">Google Labs</a>. Las imágenes se presentan organizadas por sus semejanzas visuales y semánticas en una interfaz <strong>explorativa e intuitiva</strong>. Sirve básicamente para encontrar imágenes <strong><a href="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/11/washington-monument.png">relacionadas por conceptos</a></strong> aunque por ahora el algoritmo busca entre 200,000 palabras únicamente. Creo que es interesante probarlo y saber las <a href="http://www.googlelabs.com/show_details?app_key=agtnbGFiczIwLXd3d3ITCxIMTGFic0FwcE1vZGVsGMopDA">opiniones de los usuarios</a>.  Veremos que tanto la desarrollan en el futuro y si logra salir de Labs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/18/explorar-imagenes-con-google-image-swirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google crea su propio lenguaje de programación</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/12/google-crea-su-propio-lenguaje-de-programacion/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/12/google-crea-su-propio-lenguaje-de-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[<p>En estos días Google presentó Go, un lenguaje de programación experimental con el que pretenden hacer el proceso de desarrollo más ágil. Compila rápido, es seguro, concurrente, divertido y, claro, open source.</p> <p>Pueden ver una breve presentación a continuación:</p> <p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wwoWei-GAPo[/youtube]</p> <p>Y si tienen el tiempo (y la paciencia) pueden ver &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días <strong>Google</strong> presentó <a href="http://golang.org/"><strong>Go</strong></a>, un lenguaje de programación experimental con el que pretenden hacer el proceso de desarrollo más ágil. Compila rápido, es seguro, concurrente, divertido y, claro, <a href="http://golang.org/doc/install.html"><em>open source</em></a>.</p>
<p>Pueden ver una breve presentación a continuación:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wwoWei-GAPo[/youtube]</p>
<p>Y si tienen el tiempo (y la paciencia) pueden ver la charla de una hora en la que <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rob_Pike"><strong>Rob Pike</strong></a> presentó <strong>Go</strong>:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rKnDgT73v8s[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/12/google-crea-su-propio-lenguaje-de-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué sabe Google de mi?</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/05/%c2%bfque-sabe-google-de-mi/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/05/%c2%bfque-sabe-google-de-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google sigue sumando nuevos servicios constantemente y todos los días compartimos más aspectos de nuestra vida online con la empresa. Saben quienes son nuestros contactos, que buscamos, que videos vemos, que compromisos agendamos&#8230; Y algunos usuarios ya empiezan a preocuparse por todo lo que Google sabe de todos nosotros y &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://google.com"><strong>Google</strong></a> sigue sumando nuevos servicios constantemente y todos los días compartimos más aspectos de nuestra vida online con la empresa. Saben quienes son nuestros contactos, que buscamos, que videos vemos, que compromisos agendamos&#8230; Y algunos usuarios ya empiezan a preocuparse por todo lo que <strong>Google</strong> sabe de todos nosotros y lo que puede llegar a hacer con esa información.</p>
<p>Con la intención de ofrecer una mayor transparencia al respecto, el gigante de internet hace público <a href="http://www.google.com/dashboard"><strong>Google Dashboard</strong></a>, que nos permite ver un resumen de toda la información asociada con nuestra cuenta.</p>
<p>A continuación, un video que explica un poco más sobre que es y como se usa:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZPaJPxhPq_g[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/05/%c2%bfque-sabe-google-de-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: $300.000 por empleado</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/02/google-300-000-por-empleado/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/02/google-300-000-por-empleado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta semana se dió a conocer un interesante dato sobre Google: cada empleado le genera a la empresa USD300.000 anuales en promedio. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus casi 20.000 trabajadores debe ganar bastante menos que eso, la conclusión es sencilla: mucha ganancia para la compañía.</p> <p>Se &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/11/google-chart.jpg" alt="Cada empleado de Google le hace ganar $300.000 a la compañia" title="Cada empleado de Google le hace ganar $300.000 a la compañia" width="500" height="375" class="border aligncenter size-full wp-image-714" />Esta semana se dió a conocer un interesante dato sobre Google: cada empleado le genera a la empresa USD300.000 anuales en promedio. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus casi 20.000 trabajadores debe ganar bastante menos que eso, la conclusión es sencilla: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/8309920.stm">mucha ganancia para la compañía</a>.</p>
<p>Se ve que todos los beneficios que se les brinda a la gente que allí trabaja están dando sus frutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/02/google-300-000-por-empleado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Complete Guide to Google Wave</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/11/01/the-complete-guide-to-google-wave/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/11/01/the-complete-guide-to-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gina trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gina Trapani publicó un sitio (que será PDF para comprar) con una completísima guía sobre Google Wave, el servicio del que todo el mundo está hablando: The Complete Guide to Google Wave. Está desarrollado en MediaWiki, y permite la colaboración de los usuarios.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ginatrapani.org/">Gina Trapani</a> publicó un sitio (que será PDF para comprar) con una completísima guía sobre Google Wave, el servicio del que todo el mundo está hablando: <a href="http://completewaveguide.com">The Complete Guide to Google Wave</a>. Está desarrollado en <a href="http://www.mediawiki.org">MediaWiki</a>, y permite la <a href="http://completewaveguide.com/guide/Contribute_to_The_Complete_Guide_to_Google_Wave">colaboración de los usuarios</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/11/01/the-complete-guide-to-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Google</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/28/la-historia-de-google/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/28/la-historia-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<p>El canal oficial de Google UK de Youtube comparte con nosotros un simpático video que resume los 11 años de historia del gigante de internet:</p> <p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EjN5avRvApk[/youtube]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.youtube.com/user/GoogleChannelUK">canal oficial de <strong>Google UK</strong> de <strong>Youtube</strong></a> comparte con nosotros un simpático video que resume los 11 años de historia del gigante de internet:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EjN5avRvApk[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/28/la-historia-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MythBusters: Youtube</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/20/mythbusters-youtube/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/20/mythbusters-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<p> Interesantísimo post de Enrique Dans, a partir de un estudio de Arbor Networks, dando por falsa una de las verdades más repetidas en Internet: que Youtube gasta millones de dólares diarios en ancho de banda, debido a la inmensa cantidad de videos que transfiere cada minuto.</p> <p>La ecuación es &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/youtube.jpg" alt="youtube" title="youtube" width="500" height="184" class="border aligncenter size-full wp-image-658" /><br />
Interesantísimo <a href="http://www.enriquedans.com/2009/10/youtube-no-es-lo-que-parece.html">post de Enrique Dans</a>, a partir de un <a href="http://www.arbornetworks.com/en/arbor-networks-the-university-of-michigan-and-merit-network-to-present-two-year-study-of-global-int-2.html">estudio de Arbor Networks</a>, dando por falsa una de las verdades más repetidas en Internet: que <a href="http://youtube.com">Youtube</a> <a href="http://blog.forret.com/2006/05/youtube-bandwidth-terabytes-per-day/">gasta</a> <a href="http://www.multichannel.com/article/339947-YouTube_s_Bandwidth_Bill_Estimated_At_300M_For_2009.php">millones</a> de dólares <em>diarios</em> en ancho de banda, debido a la inmensa cantidad de videos que transfiere cada minuto.</p>
<p>La ecuación es simple: <a href="google.com">Google</a> es hoy uno de los mayores concentradores de tráfico de Internet, y cuenta con una de las mayores infraestructuras de servidores y cableados del mundo, por lo que las las especulaciones de costos calculando precios de ancho de banda de mercado son sencillamente erróneos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/20/mythbusters-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de una marca</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/el-poder-de-una-marca/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/el-poder-de-una-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[codigo de barras]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Y sigo hablando de Google, para mencionar el doodle de hoy, conmemorando los 57 años de la invención del código de barras.</p> <p>Impresiona ver como una marca puede darse el lujo de deshacerse por completo de su logotipo y que nadie se sorprenda ni deje de reconocer su sitio, &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecosistemadigital.com/wp-content/uploads/2009/10/google-doodle.jpg" alt="El código de barras en el logo de Google" title="El código de barras en el logo de Google" width="500" height="204" class="border aligncenter size-full wp-image-594" /></p>
<p>Y sigo hablando de Google, para mencionar el doodle de hoy, <a href="http://www.guardian.co.uk/science/2009/oct/07/bar-code-google-doodle-nobel">conmemorando los 57 años</a> de la invención del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode">código de barras</a>.</p>
<p>Impresiona ver como una marca puede darse el lujo de deshacerse por completo de su logotipo y que nadie se sorprenda ni deje de reconocer su sitio, único por su absoluto minimalismo y diseño inmutable a través de los años. Google está en todas partes, rinde sus homenajes y <a href="http://news.google.com/news/search?aq=f&amp;um=1&amp;cf=all&amp;ned=us&amp;hl=en&amp;q=google+doodle">de paso todo el mundo habla de ellos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/el-poder-de-una-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD1.000.000.000 de más</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/usd1-000-000-000-de-mas/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/usd1-000-000-000-de-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[<p>Simpática declaración de Eric Schmidt, CEO de Google: &#8220;We paid $1 billion premium for YouTube&#8220;, aclarando que el valor de la YT rondaba los $700 millones (G la compró a $1.650MM) pero que ese extra, a pesar de ser dificilmente recuperable, valió para poder hacerse con el sitio número 1 &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpática declaración de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_E._Schmidt">Eric Schmidt</a>, CEO de Google: <em>&#8220;<a href="http://news.cnet.com/8301-31001_3-10360384-261.html">We paid $1 billion premium for YouTube</a>&#8220;</em>, aclarando que el valor de la YT rondaba los $700 millones (G la compró a $1.650MM) pero que ese extra, a pesar de ser dificilmente recuperable, valió para poder hacerse con el sitio número 1 de videos, y para que los 100 millones de usuarios que tiene hoy pasen su tiempo en una propiedad de su compañia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/10/07/usd1-000-000-000-de-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

