<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecosistema Digital &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://ecosistemadigital.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosistemadigital.com</link>
	<description>Contenidos sobre Internet, desarrollo y diseño, traídos por Nicestream</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 01:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>35 ejemplos de usos corporativos de social media</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/09/30/35-ejemplos-de-usos-corporativos-de-social-media/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/09/30/35-ejemplos-de-usos-corporativos-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<p>Llamémoslo social media, web 2.0 o simplemente internet. Sin importar la definición, la realidad es que hoy la red de redes ofrece a las empresas más formas que nunca de tener una comunicación directa con sus clientes y usuarios.</p> <p>Claro que no todas las empresas saben aprovechar bien las posibilidades &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llamémoslo <em>social media</em>, web 2.0 o simplemente internet. Sin importar la definición, la realidad es que hoy la red de redes ofrece a las empresas más formas que nunca de tener una comunicación directa con sus clientes y usuarios.</p>
<p>Claro que no todas las empresas saben aprovechar bien las posibilidades del medio y muchas de ellas fracasan al intentar subirse de la forma que sea a una moda. Pero los casos exitosos para estudiar, recomendar e inspirarse también son muchos. <strong>Mashable</strong> tiene una <a href="http://mashable.com/2008/07/23/corporate-social-media/">lista de 35 de los mejores usos de <em>social media</em> por empresas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/09/30/35-ejemplos-de-usos-corporativos-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo lidia Facebook con 300 millones de usuarios?</title>
		<link>http://ecosistemadigital.com/2009/09/25/%c2%bfcomo-lidia-facebook-con-300-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://ecosistemadigital.com/2009/09/25/%c2%bfcomo-lidia-facebook-con-300-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemadigital.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<p>Going from zero users to 300 million users in an afternoon for a brand-new feature is pretty crazy. And we can do that because, generally speaking, we share all of the infrastructure. You can turn it on and have it go from 1 percent adoption to 100 percent adoption in &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.technologyreview.com/web/23508/page1/"><p>Going from zero users to 300 million users in an afternoon for a brand-new feature is pretty crazy. And we can do that because, generally speaking, we share all of the infrastructure. You can turn it on and have it go from 1 percent adoption to 100 percent adoption in a day without much or any perceived downtime.<cite class="autor">Mike Schroepfer</cite></p></blockquote>
<p><strong>Mike Schroepfer</strong>, VP de ingeniería de <a href="http://facebook.com/"><strong>Facebook</strong></a>, charla con <strong>Technology Review</strong> sobre <a href="http://www.technologyreview.com/web/23508/page1/">cómo el sitio consigue mantener en pie una infraestructura de 300 millones de usuarios en permanente crecimiento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemadigital.com/2009/09/25/%c2%bfcomo-lidia-facebook-con-300-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

